1 0.15 guvenli 48.22 0.8 0.01 0.1 33.6
1 0.5 guvenli 47.53 0.8 0.03 0.1 34.4
1 2 guvenli 46.92 0.72 0.03 0.8 35.1
1 3.5 cakildi 45.9 4.52 0.12 3.1 39
1 5 cakildi 24.9 6.74 0.82 8.1 66.3
2 0.15 guvenli 50.37 0.8 0.02 0 29.7
2 0.5 guvenli 49.67 0.8 0.05 0.2 30.5
2 2 guvenli 49.47 0.95 0.26 3.4 30.4
2 3.5 cakildi 48.85 4.39 1.64 21.5 32.8
2 5 cakildi 28.18 5.19 2.33 4.4 59.3
3 0.15 guvenli 45.67 0.8 0.02 0.1 34.1
3 0.5 guvenli 44.98 0.8 0.02 0.1 34.9
3 2 guvenli 37.7 0.31 0.22 2 42.4
3 3.5 sert 45.18 2.32 1.83 8.1 34.3
3 5 sert 25.98 0.62 1.79 11.9 57.4
