ROW en_c1_r1.json | agg=250.5 | decode=290.9 | tok/step=3.74 | ttft=0.067 | out=7397 | tr_chars=0
ROW tr_c1_r1.json | agg=204.5 | decode=236.4 | tok/step=3.03 | ttft=0.079 | out=7799 | tr_chars=1068
ROW en_c4_r1.json | agg=743.5 | decode=238.3 | tok/step=3.87 | ttft=0.130 | out=7590 | tr_chars=0
ROW tr_c4_r1.json | agg=502.1 | decode=176.0 | tok/step=2.83 | ttft=0.140 | out=7791 | tr_chars=1266
ROW en_c8_r1.json | agg=595.6 | decode=156.2 | tok/step=3.66 | ttft=0.931 | out=7603 | tr_chars=0
ROW tr_c8_r1.json | agg=636.9 | decode=126.1 | tok/step=2.96 | ttft=0.940 | out=7819 | tr_chars=1052
ROW en_c1_r2.json | agg=258.9 | decode=297.1 | tok/step=3.82 | ttft=0.066 | out=7600 | tr_chars=0
ROW tr_c1_r2.json | agg=193.6 | decode=217.7 | tok/step=2.85 | ttft=0.084 | out=7745 | tr_chars=1182
ROW en_c4_r2.json | agg=735.7 | decode=236.8 | tok/step=3.87 | ttft=0.121 | out=7556 | tr_chars=0
ROW tr_c4_r2.json | agg=486.1 | decode=178.2 | tok/step=2.83 | ttft=0.144 | out=7776 | tr_chars=1098
ROW en_c8_r2.json | agg=673.0 | decode=160.7 | tok/step=3.84 | ttft=0.927 | out=7608 | tr_chars=0
ROW tr_c8_r2.json | agg=604.7 | decode=121.5 | tok/step=2.96 | ttft=1.018 | out=7747 | tr_chars=1048
