ROW en_c1_r1.json | agg=138.6 | decode=144.1 | tok/step=3.01 | ttft=0.085 | out=7566 | tr_chars=0
ROW tr_c1_r1.json | agg=133.1 | decode=137.5 | tok/step=2.89 | ttft=0.084 | out=7692 | tr_chars=1236
ROW en_c4_r1.json | agg=414.2 | decode=122.0 | tok/step=2.99 | ttft=0.164 | out=7580 | tr_chars=0
ROW tr_c4_r1.json | agg=395.6 | decode=117.2 | tok/step=2.93 | ttft=0.173 | out=7750 | tr_chars=1214
ROW en_c8_r1.json | agg=592.2 | decode=106.0 | tok/step=3.04 | ttft=0.265 | out=7593 | tr_chars=0
ROW tr_c8_r1.json | agg=611.9 | decode=97.4 | tok/step=2.82 | ttft=0.333 | out=7785 | tr_chars=1293
ROW en_c1_r2.json | agg=138.0 | decode=144.4 | tok/step=3.01 | ttft=0.089 | out=7541 | tr_chars=0
ROW tr_c1_r2.json | agg=133.4 | decode=136.9 | tok/step=2.89 | ttft=0.089 | out=7725 | tr_chars=1161
ROW en_c4_r2.json | agg=412.3 | decode=120.4 | tok/step=2.97 | ttft=0.163 | out=7567 | tr_chars=0
ROW tr_c4_r2.json | agg=378.5 | decode=114.5 | tok/step=2.85 | ttft=0.182 | out=7700 | tr_chars=1155
ROW en_c8_r2.json | agg=574.8 | decode=106.8 | tok/step=2.97 | ttft=0.274 | out=7598 | tr_chars=0
ROW tr_c8_r2.json | agg=648.3 | decode=103.4 | tok/step=2.93 | ttft=0.346 | out=7715 | tr_chars=1098
