bölge     güç: ıska% (köşe/üst) | doğru kaleciye gol% | rastgele kaleciye gol%
sol_ust   1:  0/ 32/ 87  4:  0/ 37/ 88  6:  3/ 52/ 87  7:  9/ 57/ 83  8: 18/ 60/ 76  10: 36/ 55/ 61
orta_ust  1:  0/ 16/ 77  4:  0/ 21/ 79  6:  1/ 38/ 83  7:  6/ 44/ 80  8: 10/ 49/ 79  10: 21/ 54/ 71
sag_ust   1:  0/ 32/ 87  4:  0/ 37/ 87  6:  3/ 53/ 88  7:  9/ 59/ 84  8: 18/ 58/ 77  10: 36/ 55/ 60
sol_alt   1:  0/ 22/ 85  4:  0/ 27/ 86  6:  1/ 48/ 89  7:  5/ 53/ 87  8:  9/ 59/ 84  10: 21/ 64/ 73
orta_alt  1:  0/  6/ 76  4:  0/ 12/ 78  6:  0/ 31/ 83  7:  0/ 38/ 85  8:  0/ 46/ 87  10:  2/ 61/ 88
sag_alt   1:  0/ 21/ 85  4:  0/ 28/ 87  6:  1/ 46/ 88  7:  3/ 57/ 88  8:  8/ 62/ 85  10: 20/ 66/ 76
